STR-Täyspuristeritilä (A)
Käyttökohteet: Julkisivut, seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet
Materiaalivaihtoehdot:
Teräs S235 / S355,
- Musta / Kuumasinkitty / Maalattu
Ruostumaton SS.1.4301
Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571
Alumiini AlMg3 G22
STR-Täyspuristeritilät
Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä: +358 (0)2 637 5700.Silmäkoot 20 × 20–25 × 25 mm
Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs).
Esim. P-22x22/40x2(A).
Ritilätyyppi | Silmäkoko (x × y) (mm × mm) |
Kantoteräs (h × b) (mm × mm) |
Sideteräs (h × b) (mm × mm) |
Vapaa aukko (mm × mm) |
Paino Znk (kg/m²) |
P-20x20/25x2 (A) | 20 x 20 | 25 x 2 | 25 x 2 | 18 x 18 | 41 |
P-20x20/30x2 (A) | 20 x 20 | 30 x 2 | 30 x 2 | 18 x 18 | 49 |
P-20x20/35x2 (A) | 20 x 20 | 35 x 2 | 35 x 2 | 18 x 18 | 57 |
P-20x20/40x2 (A) | 20 x 20 | 40 x 2 | 40 x 2 | 18 x 18 | 65 |
P-20x20/50x2 (A) | 20 x 20 | 50 x 2 | 50 x 2 | 18 x 18 | 82 |
P-20x20/60x2 (A) | 20 x 20 | 60 x 2 | 60 x 2 | 18 x 18 | 98 |
P-20x20/25x3 (A) | 20 x 20 | 25 x 3 | 25 x 3 | 17 x 17 | 60 |
P-20x20/30x3 (A) | 20 x 20 | 30 x 3 | 30 x 3 | 17 x 17 | 72 |
P-20x20/35x3 (A) | 20 x 20 | 35 x 3 | 35 x 3 | 17 x 17 | 84 |
P-20x20/40x3 (A) | 20 x 20 | 40 x 3 | 40 x 3 | 17 x 17 | 95 |
P-20x20/50x3 (A) | 20 x 20 | 50 x 3 | 50 x 3 | 17 x 17 | 119 |
P-22x22/25x2 (A) | 22,22 x 22,22 | 25 x 2 | 25 x 2 | 20 x 20 | 37 |
P-22x22/30x2 (A) | 22,22 x 22,22 | 30 x 2 | 30 x 2 | 20 x 20 | 41 |
P-22x22/35x2 (A) | 22,22 x 22,22 | 35 x 2 | 35 x 2 | 20 x 20 | 52 |
P-22x22/40x2 (A) | 22,22 x 22,22 | 40 x 2 | 40 x 2 | 20 x 20 | 59 |
P-22x22/50x2 (A) | 22,22 x 22,22 | 50 x 2 | 50 x 2 | 20 x 20 | 74 |
P-22x22/60x2 (A) | 22,22 x 22,22 | 60 x 2 | 60 x 2 | 20 x 20 | 89 |
P-25x25/25x2 (A) | 25 x 25 | 25 x 2 | 25 x 2 | 23 x 23 | 33 |
P-25x25/30x2 (A) | 25 x 25 | 30 x 2 | 30 x 2 | 23 x 23 | 40 |
P-25x25/35x2 (A) | 25 x 25 | 35 x 2 | 35 x 2 | 23 x 23 | 46 |
P-25x25/40x2 (A) | 25 x 25 | 40 x 2 | 40 x 2 | 23 x 23 | 53 |
P-25x25/50x2 (A) | 25 x 25 | 50 x 2 | 50 x 2 | 23 x 23 | 66 |
P-25x25/60x2 (A) | 25 x 25 | 60 x 2 | 60 x 2 | 23 x 23 | 80 |
P-25x25/25x3 (A) | 25 x 25 | 25 x 3 | 25 x 3 | 22 x 22 | 49 |
P-25x25/30x3 (A) | 25 x 25 | 30 x 3 | 30 x 3 | 22 x 22 | 59 |
Silmäkoot 33,33 × 33,33 mm
Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs).
Esim. P-33x33/30x2(A).
Ritilätyyppi | Silmäkoko (x × y) (mm × mm) |
Kantoteräs (h × b) (mm × mm) |
Sideteräs (h × b) (mm × mm) |
Vapaa aukko (mm × mm) |
Paino Znk (kg/m²) |
P-33x33/25x2 (A) | 33,33 x 33,33 | 25 x 2 | 25 x 2 | 31 x 31 | 25 |
P-33x33/30x2 (A) | 33,33 x 33,33 | 30 x 2 | 30 x 2 | 31 x 31 | 30 |
P-33x33/35x2 (A) | 33,33 x 33,33 | 35 x 2 | 35 x 2 | 31 x 31 | 35 |
P-33x33/40x2 (A) | 33,33 x 33,33 | 40 x 2 | 40 x 2 | 31 x 31 | 41 |
P-33x33/50x2 (A) | 33,33 x 33,33 | 50 x 2 | 50 x 2 | 31 x 31 | 51 |
P-33x33/60x2 (A) | 33,33 x 33,33 | 60 x 2 | 60 x 2 | 31 x 31 | 61 |
P-33x33/25x3 (A) | 33,33 x 33,33 | 25 x 3 | 25 x 3 | 30 x 30 | 37 |
P-33x33/30x3 (A) | 33,33 x 33,33 | 30 x 3 | 30 x 3 | 30 x 30 | 45 |
P-33x33/35x3 (A) | 33,33 x 33,33 | 35 x 3 | 35 x 3 | 30 x 30 | 53 |
P-33x33/40x3 (A) | 33,33 x 33,33 | 40 x 3 | 40 x 3 | 30 x 30 | 60 |
P-33x33/50x3 (A) | 33,33 x 33,33 | 50 x 3 | 50 x 3 | 30 x 30 | 75 |
P-33x33/60x3 (A) | 33,33 x 33,33 | 60 x 3 | 60 x 3 | 30 x 30 | 90 |
P-33x33/70x3 (A) | 33,33 x 33,33 | 70 x 3 | 70 x 3 | 30 x 30 | 105 |
P-33x33/80x3 (A) | 33,33 x 33,33 | 80 x 3 | 80 x 3 | 30 x 30 | 120 |
P-33x33/90x3 (A) | 33,33 x 33,33 | 90 x 3 | 90 x 3 | 30 x 30 | 135 |
P-33x33/100x3 (A) | 33,33 x 33,33 | 100 x 3 | 100 x 3 | 30 x 30 | 150 |
P-33x33/25x5 (A) | 33,33 x 33,33 | 25 x 5 | 25 x 5 | 28 x 28 | 60 |
P-33x33/30x5 (A) | 33,33 x 33,33 | 30 x 5 | 30 x 5 | 28 x 28 | 72 |
P-33x33/35x5 (A) | 33,33 x 33,33 | 35 x 5 | 35 x 5 | 28 x 28 | 85 |
P-33x33/40x5 (A) | 33,33 x 33,33 | 40 x 5 | 40 x 5 | 28 x 28 | 97 |
P-33x33/50x5 (A) | 33,33 x 33,33 | 50 x 5 | 50 x 5 | 28 x 28 | 121 |
P-33x33/60x5 (A) | 33,33 x 33,33 | 60 x 5 | 60 x 5 | 28 x 28 | 145 |
P-33x33/70x5 (A) | 33,33 x 33,33 | 70 x 5 | 70 x 5 | 28 x 28 | 169 |
P-33x33/80x5 (A) | 33,33 x 33,33 | 80 x 5 | 80 x 5 | 28 x 28 | 193 |
P-33x33/90x5 (A) | 33,33 x 33,33 | 90 x 5 | 90 x 5 | 28 x 28 | 217 |
P-33x33/100x5 (A) | 33,33 x 33,33 | 100 x 5 | 100 x 5 | 28 x 28 | 241 |
Silmäkoot 40 × 40–44,44 × 44,44 mm
Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs).
Esim. P-44x44/25x2(A).
Ritilätyyppi | Silmäkoko (x × y) (mm × mm) |
Kantoteräs (h × b) (mm × mm) |
Sideteräs (h × b) (mm × mm) |
Vapaa aukko (mm × mm) |
Paino Znk (kg/m²) |
P-40x40/25x2 (A) | 40 x 40 | 25 x 2 | 25 x 2 | 38 x 38 | 21 |
P-40x40/30x2 (A) | 40 x 40 | 30 x 2 | 30 x 2 | 38 x 38 | 26 |
P-40x40/35x2 (A) | 40 x 40 | 35 x 2 | 35 x 2 | 38 x 38 | 30 |
P-40x40/40x2 (A) | 40 x 40 | 40 x 2 | 40 x 2 | 38 x 38 | 34 |
P-40x40/50x2 (A) | 40 x 40 | 50 x 2 | 50 x 2 | 38 x 38 | 43 |
P-40x40/60x2 (A) | 40 x 40 | 60 x 2 | 60 x 2 | 38 x 38 | 51 |
P-40x40/25x3 (A) | 40 x 40 | 25 x 3 | 25 x 3 | 37 x 37 | 32 |
P-40x40/30x3 (A) | 40 x 40 | 30 x 3 | 30 x 3 | 37 x 37 | 38 |
P-40x40/35x3 (A) | 40 x 40 | 35 x 3 | 35 x 3 | 37 x 37 | 44 |
P-40x40/40x3 (A) | 40 x 40 | 40 x 3 | 40 x 3 | 37 x 37 | 50 |
P-40x40/50x3 (A) | 40 x 40 | 50 x 3 | 50 x 3 | 37 x 37 | 63 |
|
|
|
|
||
P-44x44/25x2 (A) | 44,44 x 44,44 | 25 x 2 | 25 x 2 | 42 x 42 | 19 |
P-44x44/30x2 (A) | 44,44 x 44,44 | 30 x 2 | 30 x 2 | 42 x 42 | 23 |
P-44x44/35x2 (A) | 44,44 x 44,44 | 35 x 2 | 35 x 2 | 42 x 42 | 26 |
P-44x44/40x2 (A) | 44,44 x 44,44 | 40 x 2 | 40 x 2 | 42 x 42 | 30 |
P-44x44/50x2 (A) | 44,44 x 44,44 | 50 x 2 | 50 x 2 | 42 x 42 | 38 |
P-44x44/60x2 (A) | 44,44 x 44,44 | 60 x 2 | 60 x 2 | 42 x 42 | 45 |
Silmäkoot 50 × 50–60 × 60 mm
Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs).
Esim. P-50x50/30x3(A).
Ritilätyyppi | Silmäkoko (x × y) (mm × mm) |
Kantoteräs (h × b) (mm × mm) |
Sideteräs (h × b) (mm × mm) |
Vapaa aukko (mm × mm) |
Paino Znk (kg/m²) |
P-50x50/25x2 (A) | 50 x 50 | 25 x 2 | 25 x 2 | 48 x 48 | 17 |
P-50x50/30x2 (A) | 50 x 50 | 30 x 2 | 30 x 2 | 48 x 48 | 21 |
P-50x50/35x2 (A) | 50 x 50 | 35 x 2 | 35 x 2 | 48 x 48 | 24 |
P-50x50/40x2 (A) | 50 x 50 | 40 x 2 | 40 x 2 | 48 x 48 | 28 |
P-50x50/50x2 (A) | 50 x 50 | 50 x 2 | 50 x 2 | 48 x 48 | 35 |
P-50x50/60x2 (A) | 50 x 50 | 60 x 2 | 60 x 2 | 48 x 48 | 42 |
P-50x50/25x3 (A) | 50 x 50 | 25 x 3 | 25 x 3 | 47 x 47 | 26 |
P-50x50/30x3 (A) | 50 x 50 | 30 x 3 | 30 x 3 | 47 x 47 | 31 |
P-60x60/25x2 (A) | 60 x 60 | 25 x 2 | 25 x 2 | 58 x 58 | 14 |
P-60x60/30x2 (A) | 60 x 60 | 30 x 2 | 30 x 2 | 58 x 58 | 17 |
P-60x60/35x2 (A) | 60 x 60 | 35 x 2 | 35 x 2 | 58 x 58 | 20 |
P-60x60/40x2 (A) | 60 x 60 | 40 x 2 | 40 x 2 | 58 x 58 | 23 |
P-60x60/50x2 (A) | 60 x 60 | 50 x 2 | 50 x 2 | 58 x 58 | 28 |
P-60x60/60x2 (A) | 60 x 60 | 60 x 2 | 60 x 2 | 58 x 58 | 34 |
P-60x60/25x3 (A) | 60 x 60 | 25 x 3 | 25 x 3 | 57 x 57 | 21 |
P-60x60/30x3 (A) | 60 x 60 | 30 x 3 | 30 x 3 | 57 x 57 | 25 |
P-60x60/35x3 (A) | 60 x 60 | 35 x 3 | 35 x 3 | 57 x 57 | 29 |
P-60x60/40x3 (A) | 60 x 60 | 40 x 3 | 40 x 3 | 57 x 57 | 33 |
P-60x60/50x3 (A) | 60 x 60 | 50 x 3 | 50 x 3 | 57 x 57 | 42 |
Silmäkoot 66,66 x 66,66 mm
Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs).
Esim. P-66x66/50x2(A).
Ritilätyyppi | Silmäkoko (x × y) (mm × mm) |
Kantoteräs (h × b) (mm × mm) |
Sideteräs (h × b) (mm × mm) |
Vapaa aukko (mm × mm) |
Paino Znk (kg/m²) |
P-66x66/25x2 (A) | 66,66 x 66,66 | 25 x 2 | 25 x 2 | 64 x 64 | 13 |
P-66x66/30x2 (A) | 66,66 x 66,66 | 30 x 2 | 30 x 2 | 64 x 64 | 16 |
P-66x66/35x2 (A) | 66,66 x 66,66 | 35 x 2 | 35 x 2 | 64 x 64 | 19 |
P-66x66/40x2 (A) | 66,66 x 66,66 | 40 x 2 | 40 x 2 | 64 x 64 | 21 |
P-66x66/50x2 (A) | 66,66 x 66,66 | 50 x 2 | 50 x 2 | 64 x 64 | 27 |
P-66x66/60x2 (A) | 66,66 x 66,66 | 60 x 2 | 60 x 2 | 64 x 64 | 32 |
P-66x66/25x3 (A) | 66,66 x 66,66 | 25 x 3 | 25 x 3 | 63 x 63 | 20 |
P-66x66/30x3 (A) | 66,66 x 66,66 | 30 x 3 | 30 x 3 | 63 x 63 | 24 |
P-66x66/35x3 (A) | 66,66 x 66,66 | 35 x 3 | 35 x 3 | 63 x 63 | 28 |
P-66x66/40x3 (A) | 66,66 x 66,66 | 40 x 3 | 40 x 3 | 63 x 63 | 31 |
P-66x66/50x3 (A) | 66,66 x 66,66 | 50 x 3 | 50 x 3 | 63 x 63 | 39 |
P-66x66/60x3 (A) | 66,66 x 66,66 | 60 x 3 | 60 x 3 | 63 x 63 | 47 |
P-66x66/70x3 (A) | 66,66 x 66,66 | 70 x 3 | 70 x 3 | 63 x 63 | 55 |
P-66x66/80x3 (A) | 66,66 x 66,66 | 80 x 3 | 80 x 3 | 63 x 63 | 63 |
P-66x66/90x3 (A) | 66,66 x 66,66 | 90 x 3 | 90 x 3 | 63 x 63 | 71 |
P-66x66/100x3 (A) | 66,66 x 66,66 | 100 x 3 | 100 x 3 | 63 x 63 | 79 |
P-66x66/25x5 (A) | 66,66 x 66,66 | 25 x 5 | 25 x 5 | 61 x 61 | 32 |
P-66x66/30x5 (A) | 66,66 x 66,66 | 30 x 5 | 30 x 5 | 61 x 61 | 39 |
P-66x66/35x5 (A) | 66,66 x 66,66 | 35 x 5 | 35 x 5 | 61 x 61 | 45 |
P-66x66/40x5 (A) | 66,66 x 66,66 | 40 x 5 | 40 x 5 | 61 x 61 | 52 |
P-66x66/50x5 (A) | 66,66 x 66,66 | 50 x 5 | 50 x 5 | 61 x 61 | 65 |
P-66x66/60x5 (A) | 66,66 x 66,66 | 60 x 5 | 60 x 5 | 61 x 61 | 78 |
P-66x66/70x5 (A) | 66,66 x 66,66 | 70 x 5 | 70 x 5 | 61 x 61 | 90 |
P-66x66/80x5 (A) | 66,66 x 66,66 | 80 x 5 | 80 x 5 | 61 x 61 | 103 |
P-66x66/90x5 (A) | 66,66 x 66,66 | 90 x 5 | 90 x 5 | 61 x 61 | 116 |
P-66x66/100x5 (A) | 66,66 x 66,66 | 100 x 5 | 100 x 5 | 61 x 61 | 129 |
Silmäkoot 75 × 75–100 x 100 mm
Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs).
Esim. P-100x100/40x2(A).
Ritilätyyppi | Silmäkoko (x × y) (mm × mm) |
Kantoteräs (h × b) (mm × mm) |
Sideteräs (h × b) (mm × mm) |
Vapaa aukko (mm × mm) |
Paino Znk (kg/m²) |
P-75x75/25x2 (A) | 75 x 75 | 25 x 2 | 25 x 2 | 73 x 73 | 12 |
P-75x75/30x2 (A) | 75 x 75 | 30 x 2 | 30 x 2 | 73 x 73 | 14 |
P-75x75/35x2 (A) | 75 x 75 | 35 x 2 | 35 x 2 | 73 x 73 | 16 |
P-75x75/40x2 (A) | 75 x 75 | 40 x 2 | 40 x 2 | 73 x 73 | 19 |
P-75x75/50x2 (A) | 75 x 75 | 50 x 2 | 50 x 2 | 73 x 73 | 23 |
P-75x75/60x2 (A) | 75 x 75 | 60 x 2 | 60 x 2 | 73 x 73 | 28 |
P-75x75/25x3 (A) | 75 x 75 | 25 x 3 | 25 x 3 | 72 x 72 | 17 |
P-75x75/30x3 (A) | 75 x 75 | 30 x 3 | 30 x 3 | 72 x 72 | 21 |
P-100x100/25x2 (A) | 100 x 100 | 25 x 2 | 25 x 2 | 98 x 98 | 9 |
P-100x100/30x2 (A) | 100 x 100 | 30 x 2 | 30 x 2 | 98 x 98 | 11 |
P-100x100/35x2 (A) | 100 x 100 | 35 x 2 | 35 x 2 | 98 x 98 | 13 |
P-100x100/40x2 (A) | 100 x 100 | 40 x 2 | 40 x 2 | 98 x 98 | 15 |
P-100x100/50x2 (A) | 100 x 100 | 50 x 2 | 50 x 2 | 98 x 98 | 18 |
P-100x100/60x2 (A) | 100 x 100 | 60 x 2 | 60 x 2 | 98 x 98 | 22 |
P-100x100/25x3 (A) | 100 x 100 | 25 x 3 | 25 x 3 | 97 x 97 | 14 |
P-100x100/30x3 (A) | 100 x 100 | 30 x 3 | 30 x 3 | 97 x 97 | 16 |
P-100x100/35x3 (A) | 100 x 100 | 35 x 3 | 35 x 3 | 97 x 97 | 19 |
P-100x100/40x3 (A) | 100 x 100 | 40 x 3 | 40 x 3 | 97 x 97 | 22 |
P-100x100/50x3 (A) | 100 x 100 | 50 x 3 | 50 x 3 | 97 x 97 | 27 |
P-100x100/60x3 (A) | 100 x 100 | 60 x 3 | 60 x 3 | 97 x 97 | 33 |
P-100x100/70x3 (A) | 100 x 100 | 70 x 3 | 70 x 3 | 97 x 97 | 38 |
P-100x100/80x3 (A) | 100 x 100 | 80 x 3 | 80 x 3 | 97 x 97 | 44 |
P-100x100/90x3 (A) | 100 x 100 | 90 x 3 | 900 x 3 | 97 x 97 | 49 |
P-100x100/100x3 (A) | 100 x 100 | 100 x 3 | 100 x 3 | 97 x 97 | 55 |
P-100x100/25x5 (A) | 100 x 100 | 25 x 5 | 25 x 5 | 95 x 95 | 23 |
P-100x100/30x5 (A) | 100 x 100 | 30 x 5 | 30 x 5 | 95 x 95 | 27 |
P-100x100/35x5 (A) | 100 x 100 | 35 x 5 | 35 x 5 | 95 x 95 | 32 |
P-100x100/40x5 (A) | 100 x 100 | 40 x 5 | 40 x 5 | 95 x 95 | 36 |
P-100x100/50x5 (A) | 100 x 100 | 50 x 5 | 50 x 5 | 95 x 95 | 45 |
P-100x100/60x5 (A) | 100 x 100 | 60 x 5 | 60 x 5 | 95 x 95 | 54 |
P-100x100/70x5 (A) | 100 x 100 | 70 x 5 | 70 x 5 | 95 x 95 | 63 |
P-100x100/80x5 (A) | 100 x 100 | 80 x 5 | 80 x 5 | 95 x 95 | 72 |
P-100x100/90x5 (A) | 100 x 100 | 90 x 5 | 90 x 5 | 95 x 95 | 81 |
P-100x100/100x5 (A) | 100 x 100 | 100 x 5 | 100 x 5 | 95 x 95 | 90 |
Silmäkoot 20 × 40–33,33 x 100 mm
Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs).
Esim. P-33x66/30x2(A).
Silmäkokoja voi yhdistellä eri silmäkokojen välillä, niin että mitat ovat toistensa kerrannaisia. Alla erilaisia vaihtoehtoja, joita saatavilla useimmilla kantoteräs vaihtoehdoilla.
Ritilätyyppi | Silmäkoko (x × y) (mm × mm) |
Kantoteräs (h × b) (mm × mm) |
Sideteräs (h × b) (mm × mm) |
Vapaa aukko (mm × mm) |
Paino Znk (kg/m²) |
P-20x40/30x2 (A) | 20 x 40 | 30 x 2 | 30 x 2 | 18 x 38 | 35 |
P-20x60/30x2 (A) | 20 x 60 | 30 x 2 | 30 x 2 | 18 x 58 | 32 |
P-22x44/30x2 (A) | 22,22 x 44,44 | 30 x 2 | 30 x 2 | 20 x 42 | 32 |
P-22x66/30x2 (A) | 22,22 x 66,66 | 30 x 2 | 30 x 2 | 20 x 64 | 29 |
P-33x66/30x2 (A) | 33,33 x 66,66 | 30 x 2 | 30 x 2 | 31 x 64 | 22 |
P-33x100/30x2 (A) | 33,33 x 100 | 30 x 2 | 30 x 2 | 31 x 98 | 20 |